Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista (IFRS) | |||||||||
Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma | |||||||||
1 000 EUR | Liite- tieto |
Osake- pääoma |
Ylikurssi- rahasto |
Muut rahastot |
Muunto- erot |
Kertyneet voittovarat | Yhteensä | Määräys-vallattomien omistajien osuus |
Oma pääoma yhteensä |
Oma pääoma 31.12.2010 | 772 | 38 968 | 38 679 | 69 | 12 241 | 90 729 | 273 | 91 002 | |
Henkilöstöoptioiden kirjaus | 23 | 591 | 591 | 591 | |||||
Osingonjako | 23 | -10 114 | -10 114 | -222 | -10 336 | ||||
Oman pääoman ehtoisen joukkovelkakirjalainan maksetut korot verovaikutuksella oikaistuna |
23 | -2 414 | -2 414 | -2 414 | |||||
Muut muutokset | 384 | 384 | 384 | ||||||
Laaja tulos yhteensä | -31 | 10 899 | 10 868 | 188 | 11 056 | ||||
Määräysvallattomien omistajien osuuksien hankinnat | -1 803 | -1 803 | -239 | -2 042 | |||||
Oma pääoma 31.12.2011 | 772 | 38 968 | 38 679 | 38 | 9 784 | 88 241 | 0 | 88 241 | |
Henkilöstöoptioiden kirjaus | 23 | 135 | 272 | 407 | 407 | ||||
Osingonjako | 23 | -5 898 | -5 898 | -5 898 | |||||
Oman pääoman ehtoisen joukkovelkakirjalainan maksetut korot verovaikutuksella oikaistuna |
23 | -2 463 | -2 463 | -2 463 | |||||
Muut muutokset | 47 | 47 | 47 | ||||||
Laaja tulos yhteensä | 5 | 2 708 | 2 713 | 2 713 | |||||
Oma pääoma 31.12.2012 | 772 | 38 968 | 38 814 | 43 | 4 450 | 83 047 | 0 | 83 047 | |
Liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä. |