31. Lähipiiriä koskevat tiedot | ||||||
Konserniyritykset | konsernin omistusosuus |
emoyhtiön omistusosuus |
||||
CapMan Capital Management Oy, Suomi | 100% | 100% | ||||
CapMan Sweden AB, Ruotsi | 100% | 100% | ||||
CapMan Holding AB, Ruotsi | 100% | 100% | ||||
CapMan AB, Ruotsi | 100% | |||||
CapMan Norway AS, Norja | 100% | 100% | ||||
CapMan (Guernsey) Limited, Guernsey | 100% | 100% | ||||
CapMan Mezzanine (Guernsey) Limited, Guernsey | 100% | 100% | ||||
CapMan (Guernsey) Buyout VIII GP Limited, Guernsey | 100% | 100% | ||||
CapMan (Sweden) Buyout VIII GP AB, Ruotsi | 100% | 100% | ||||
CapMan Classic GP Oy, Suomi | 100% | 100% | ||||
CapMan Real Estate Oy, Suomi | 100% | 100% | ||||
Dividum Oy, Suomi | 100% | 100% | ||||
CapMan RE I GP Oy, Suomi | 100% | 100% | ||||
CapMan RE II GP Oy, Suomi | 100% | 100% | ||||
CapMan (Guernsey) Life Science IV GP Limited, Guernsey | 100% | 100% | ||||
CapMan (Guernsey) Technology 2007 GP Limited, Guernsey | 100% | 100% | ||||
CapMan (Sweden) Technology Fund 2007 GP AB, Ruotsi | 100% | 100% | ||||
CapMan Hotels RE GP Oy, Suomi | 100% | 100% | ||||
CapMan Public Market Manager S.A., Luxemburg | 100% | 100% | ||||
CapMan Private Equity Advisors Limited, Kypros | 100% | 100% | ||||
CapMan (Guernsey) Russia GP Limited, Guernsey | 100% | 100% | ||||
CapMan (Guernsey) Investment Limited, Guernsey | 100% | 100% | ||||
CapMan Germany GmbH, Saksa | 100% | 100% | ||||
CapMan (Guernsey) Buyout IX GP Limited, Guernsey | 100% | 100% | ||||
CapMan Fund Investments SICAV-SIF, Luxemburg | 100% | 100% | ||||
CapMan Mezzanine V Manager S.A., Luxemburg | 100% | 100% | ||||
CapMan PSH GP Oy, Suomi | 100% | 100% | ||||
CapMan (Guernsey) Buyout X GP Limited, Guernsey | 100% | 100% | ||||
CapMan (Guernsey) Russia II GP Limited, Guernsey | 100% | 100% | ||||
Maneq 2012 AB, Ruotsi | 100% | 100% | ||||
CapMan Nordic Real Estate Manager S.A., Luxemburg | 100% | 100% | ||||
CapMan Nordic Real Estate Investment Sarl, Luxemburg | 100% | 100% | ||||
Osakkuusyritykset | konsernin omistusosuus |
emoyhtiön omistusosuus |
||||
BIF Management Ltd, Jersey | 33,00% | 33,00% | ||||
Baltic SME Management B.V., Hollanti | 33,00% | 33,00% | ||||
Maneq 2002 AB, Ruotsi | 35,00% | 35,00% | ||||
Maneq 2004 AB, Ruotsi | 42,00% | 42,00% | ||||
Maneq 2005 AB, Ruotsi | 34,00% | 34,00% | ||||
Maneq 2006 AB, Ruotsi | 34,00% | 34,00% | ||||
Maneq 2007 AB, Ruotsi | 37,00% | 37,00% | ||||
Maneq 2008 AB, Ruotsi | 34,00% | 34,00% | ||||
Maneq 2009 AB, Ruotsi | 34,00% | 34,00% | ||||
Maneq 2010 AB, Ruotsi | 32,00% | 32,00% | ||||
Maneq 2011 AB, Ruotsi | 36,00% | 36,00% | ||||
Yewtree Holding AB, Ruotsi | 35,00% | 35,00% | ||||
Lainasaamiset lähipiiriltä, milj. euroa | Pitkäaikainen lainasaaminen 2012 |
Pitkäaikainen lainasaaminen 2011 |
||||
Maneq 2005 AB | 1,7 | 1,8 | ||||
Maneq 2007 AB | 5,7 | 5,6 | ||||
Maneq 2008 AB | 7,6 | 7,2 | ||||
Maneq 2009 AB | 1,9 | 1,7 | ||||
Maneq 2010 AB | 0,9 | 1,2 | ||||
Maneq 2011 AB | 0,9 | 1,2 | ||||
Johdon työsuhde-etuudet | ||||||
1 000 EUR | 2012 | 2011 | ||||
Johtoryhmä poislukien toimitusjohtaja | ||||||
Palkat ja muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet | 2 376 | 2 586 | ||||
Toimitusjohtaja | ||||||
Palkat ja muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet | 438 | 451 | ||||
Hallituksen jäsenille suoritetut hallituspalkkiot ja muut palkkiot | ||||||
Claes de Neergaard | 52 | 38 | ||||
Koen Dejonckheere * | 0 | 0 | ||||
Karri Kaitue | 42 | 0 | ||||
Nora Kerppola | 54 | 38 | ||||
Teuvo Salminen | 61 | 56 | ||||
Heikki Westerlund | 55 | 54 | ||||
Sari Baldauf, hallituksen aiempi jäsen | 0 | 24 | ||||
Conny Karlsson, hallituksen aiempi jäsen | 14 | 100 | ||||
Tapio Hintikka, hallituksen aiempi jäsen | 0 | 24 | ||||
* Dejonckheere on ilmoittanut yhtiölle, että hän ei vastaanota hallituspalkkioita. | ||||||
Toimitusjohtajan etuudet | ||||||
Toimitusjohtajalla on 12 kuukauden mittainen, molempia osapuolia sitova irtisanomisaika. Toimitusjohtajasopimuksessa ei ole erillisesti sovittu erorahasta siinä tapauksessa, että sopimus irtisanottaisiin yrityksen toimesta.Toimitusjohtajalla sekä johtoryhmän jäsenillä on yrityksen puolesta maksuperusteinen lisäeläkevakuutus. Vakuutussopimuksen mukainen eläkkeellesiirtymisikä on 60 vuotta. | ||||||
Optio-ohjelma | ||||||
Konsernin johdolle myönnettiin 400 000 kpl osakeoptioita vuonna 2012 (2011; 1 025 000 kpl). Johdon optio-oikeuksissa on samanlaiset ehdot kuin muun henkilökunnan optioissa. |