30. Osakeperusteiset maksut | ||
CapMan Oyj:llä oli vuoden 2012 lopussa voimassa yksi optio-ohjelma. Optio-oikeuksia annetaan vastikkeetta konsernin avainhenkilöille. Optio-oikeuksien antamiselle on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, koska optio-oikeudet on tarkoitettu osaksi konsernin avainhenkilöiden kannustus- ja sitouttamisjärjestelmää. Optio-oikeudet arvostetaan käypään arvoon niiden myöntämishetkellä ja kirjataan kuluksi tuloslaskelmaan tasaerinä oikeuden syntymisajanjakson aikana. Myönnettyjen optioiden käypä arvo myöntämispäivänä on määritetty käyttämällä Black-Scholes-optiohinnoittelumallia. | ||
Optiojärjestelyiden keskeiset ehdot on esitetty alla olevissa taulukoissa. | ||
Optio-ohjelma 2008 | ||
2008 A-optiot | 2008 B-optiot | |
Optioiden määrä, kpl | 2 135 000 | 2 135 000 |
Oikeuttavat merkitsemään | ||
B-osakkeita, kpl | 2 135 000 | 2 135 000 |
Osakkeen merkintäaika alkaa | 1.5.2011 | 1.5.2012 |
Osakkeen merkintäaika päättyy | 31.12.2012 | 31.12.2013 |
Osakkeen merkintähinta | B-osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Nasdaq OMX Helsinki Oy:ssä 1.5.-30.6.2008 lisättynä 10 prosentilla vähennettynä jaetuilla osingoilla eli 2,46 euroa. | B-osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Nasdaq OMX Helsinki Oy:ssä 1.5.-30.6.2009 lisättynä 10 prosentilla vähennettynä jaetuilla osingoilla eli 0,89 euroa. |
Optioilla merkityt osakkeet, kpl | - | - |
Optio-ohjelma 2008 | ||
Black-Scholes - mallissa käytetyt oletukset | 2008 A-optiot | 2008 B-optiot |
Oletettu volatiliteetti % | 20,00% | 20,00% |
Riskitön korko % | 2,75% | 2,75% |
Optio-oikeuksien nojalla saatavat osakkeet ja ääniosuudet | |||||||||
Osakkeet 31.12.2012 | Optiot 31.12.2012 | ||||||||
Osuus osakkeista % |
Osuus äänistä % |
Osuus osakkeista % |
Osuus äänistä % |
||||||
kappaletta | optioita jaettu 31.12.2012 | osuus osakkeista % |
osuus äänistä % |
jos kaikki jaetut optiot käytetään |
jos kaikki optio-ohjelmiin kuuluvat optiot käytetään |
||||
A-osakkeet | 5 750 000 | 6,8 % | 44,1 % | ||||||
B-osakkeet | 78 531 766 | 93,2 % | 57,7 % | ||||||
2008A-optiot | 2 135 000 | 1 926 250 | 2,3 % | 1,4 % | 2,5 % | 1,6 % | |||
2008B-optiot | 2 135 000 | 2 070 000 | 2,5 % | 1,5 % | 2,5 % | 1,6 % |