25. Muut velat - pitkäaikaiset | |||
1 000 EUR | 2012 | 2011 | |
Muut pitkäaikaiset velat | 1 241 | 1 131 | |
Yhteensä | 1 241 | 1 131 | |
Muut pitkäaikaiset velat sisältävät sapattivapaajaksotuksen 1,2 milj. euroa. |
25. Muut velat - pitkäaikaiset | |||
1 000 EUR | 2012 | 2011 | |
Muut pitkäaikaiset velat | 1 241 | 1 131 | |
Yhteensä | 1 241 | 1 131 | |
Muut pitkäaikaiset velat sisältävät sapattivapaajaksotuksen 1,2 milj. euroa. |