24. Rahoitusvelat - pitkäaikaiset | |||
1 000 EUR | 2012 | 2011 | |
Lainat rahoituslaitoksilta | 22 678 | 28 125 | |
Johdannaissopimukset | 0 | 628 | |
Yhteensä | 22 678 | 28 753 | |
Pankkilainaa lyhennetään kaksi kertaa vuodessa, viimeisen erän eräpäivä on 6.6.2017. Korko maksetaan neljännesvuosittain. | |||
Johdannaissopimusten käyvät arvot | |||
1000 EUR | 2012 | 2012 | 2012 |
Käyvät arvot | Positiivinen käypä arvo (tasearvo) |
Negatiivinen käypä arvo (tasearvo) | Nettoarvo |
Korko-optiot, ei suojauslaskennassa | 0 | 0 | 0 |
1000 EUR | 2011 | 2011 | 2011 |
Käyvät arvot | Positiivinen käypä arvo (tasearvo) |
Negatiivinen käypä arvo (tasearvo) | Nettoarvo |
Korko-optiot, ei suojauslaskennassa | 0 | -628 | -628 |
Korko-optioilla on suojattu konsernin korollisten velkojen korkotaso. Ne on arvostettu taseessa tilinpäätöshetken käypään arvoon ja käyvän arvon muutos on kirjattu rahoituseriin. Konserni ei sovella IAS 39 mukaista suojauslaskentaa johdannaissopimuksiin. Valuuttamääräisiä saatavia ja velkoja, niiden nettopositiota tai tytäryhtiöiden pääomia ei ole suojattu. |