2. Segmentti-informaatio | |||||
CapManilla on kaksi toimintasegmenttiä eli Hallinnointiliiketoiminta ja Rahastosijoitustoiminta. Hallinnointiliiketoiminta jakautuu edelleen kahdelle liiketoiminta-alueelle, jotka ovat kohdeyrityssijoituksia tekevien pääomarahastojen hallinnointi (CapMan Private Equity) sekä kiinteistösijoituksia tekevien pääomarahastojen hallinnointi (CapMan Real Estate). Hallinnointiliiketoiminnan tuotot muodostuvat hallinnointipalkkioista ja rahastoilta saatavista voitonjako-osuustuotoista. Rahastosijoitustoiminta käsittää CapManin omasta taseestaan hallinnoimiinsa rahastoihin tekemät sijoitukset sekä sijoitukset Maneq-rahastoihin. Rahastosijoitustoiminnan tuotot muodostuvat rahastosijoitusten realisoituneista tuotoista ja sijoitusten käyvän arvon muutoksista. | |||||
Toimintasegmentit | |||||
2012 | Hallinnointiliiketoiminta | Rahastosijoi- tustoiminta |
Konserni yhteensä |
||
1 000 EUR | CapMan Private Equity |
CapMan Real Estate |
Yhteensä | ||
Liikevaihto | 20 529 | 6 775 | 27 304 | 0 | 27 304 |
Liikevoitto / -tappio | -1 401 | -895 | -2 296 | 4 899 | 2 603 |
Tilikauden tulos | -1 614 | -931 | -2 545 | 5 253 | 2 708 |
Pitkäaikaiset varat | 7 714 | 444 | 8 158 | 107 954 | 116 112 |
Varat sisältävät: | |||||
Osuudet osakkuusyrityksissä | 0 | 0 | 0 | 8 954 | 8 954 |
Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät | 848 | 0 | 848 | 0 | 848 |
2011 | Hallinnointiliiketoiminta | Rahastosijoi- tustoiminta |
Konserni yhteensä |
||
1 000 EUR | CapMan Private Equity |
CapMan Real Estate |
Yhteensä | ||
Liikevaihto | 24 633 | 7 807 | 32 440 | 0 | 32 440 |
Liikevoitto / -tappio | -45 | -1 024 | -1 069 | 12 164 | 11 095 |
Tilikauden tulos | -651 | -1 024 | -1 675 | 12 762 | 11 087 |
Pitkäaikaiset varat | 8 362 | 627 | 8 989 | 102 271 | 111 260 |
Varat sisältävät: | |||||
Osuudet osakkuusyrityksissä | 0 | 0 | 0 | 8 347 | 8 347 |
Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät | 3 501 | 0 | 3 501 | 0 | 3 501 |