14. Muut aineettomat hyödykkeet | ||
1 000 EUR | 2012 | 2011 |
Hankintameno 1.1. | 4 828 | 4 734 |
Lisäykset | 237 | 125 |
Vähennykset | 0 | -31 |
Hankintameno 31.12. | 5 065 | 4 828 |
Kertyneet poistot 1.1. | -2 947 | -2 310 |
Tilikauden poisto | -632 | -637 |
Kurssiero | 5 | 0 |
Kertyneet poistot 31.12. | -3 574 | -2 947 |
Kirjanpitoarvo 31.12. | 1 491 | 1 881 |
Muut aineettomat hyödykkeet koostuvat pääosin atk-ohjelmista 0,5 milj.euroa, sekä Norum-yhtiön oston yhteydessä ko. erään kohdistetusta hallinnointipalkkiosopimuksesta 0,9 milj.euroa |